Groops' Work¶
Samarbejdsplatform til gruppearbejde i grundskolen: forløb, grupper, fælles OnlyOffice-dokumenter, afleveringer og feedback — for lærere og elever.
Hurtige indgange¶
| Vil du... | Læs |
|---|---|
| Forstå hvad produktet kan | Funktioner |
| Forstå datamodel og arkitektur | Arkitektur |
| Deploye eller rulle tilbage | Deployment og rollback |
| Drifte miljøerne | Operations |
| Køre en demo | Demo-data |
| Se hvad der er leveret | Release notes |
| Bygge UI efter design-systemet | Design-system |
Miljøer¶
| Miljø | URL |
|---|---|
| Produktion | https://app.groopswork.dk |
| Review-apps | https://app-<branch-slug>.groopswork.dk |
| Denne dokumentation | https://docs.groopswork.dk (bygges af docs-build, publiceres af deploy_docs på main) |
Domænemodellen i ét afsnit¶
Et FORLØB er det overordnede (f.eks. "Geometri"); et EMNE er et underemne (f.eks. "Figurer"). En GRUPPE svarer til én aflevering — antal aktive opgaver er altid lig antal aktive grupper. Lærere opretter og administrerer; elever skriver i gruppens fælles dokumenter og afleverer. Beslutningerne bag er dokumenteret som ADR'er.